VH16-021-0339
Lanette
ktk-II, Star, QS

† 21.02.2018

Trakehneninhevostamma, ruunikko, 170cm
Syntynyt 04.05.2016 (8v. 04.05.2016)
Omistaa Silvertop, VRL-08368 ja maahantuonut VP, VRL-14355
Estepainotteinen, taso: re 160cm

Hyppykapasiteetti ja rohkeus0.00
Kuuliaisuus ja luonne0.00
Esteratsastuksessa0.00 (tasolla 0)
Saavutukset
  • 20.10.2016 ktk-II palkittu (20+20+18+18=76p.)
  • 23.08.2017 Star palkittu (42%)
  • 13.01.2018 Quintessential palkittu
  • NJ-näyttelyt: 2x irtoSERT
  • VSN-näyttelyt: 10 pistettä

 

Näyttelyt
14.10.2017 Einfall, NJ-näyttelyt: irtoSERT
02.11.2017 Einfall, NJ-näyttelyt: irtoSERT

21.09.2016 Iowa, VSN-näyttelyt: RCH 10p.

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Roylex D Hogarth
Rosetta
Laurent Hengister
Lavira

TRAK o. Linus s. 24.11.2016 i. Florent GER
TRAK t. Lancia Silvers s. 09.01.2018 i. Charcoal

 

ERJ:n alaiset sijoitukset   47 kpl

26.08.2016 Vähäpelto, ERJ 160 cm: 4/40
26.08.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 3/13
29.08.2016 Vähäpelto, ERJ 160 cm: 3/40
31.08.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 5/30
01.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 2/30
01.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 4/30
01.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 2/13
02.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 2/13
03.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 5/30
03.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 1/30
03.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 3/30
03.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 1/30
04.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 1/13
05.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 4/30
05.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 1/30
06.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 5/30
06.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 4/30
07.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 1/30
07.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 4/30
08.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 5/30
08.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 1/13
09.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 1/30
10.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 5/30
10.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 1/13

11.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 2/13
12.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 1/13
12.09.2016 Breawa, ERJ 160 cm: 2/30
13.09.2016 Breawa ERJ 160 cm: 4/30
13.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 1/30
15.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 2/13
17.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 3/13
20.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 2/30
21.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 2/30
21.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 1/13
24.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 4/30
25.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 2/30
25.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 3/30
26.09.2016 Iowa, ERJ 160 cm: 5/30
29.09.2016 Hanntrak Center, ERJ 160 cm: 2/13
02.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 3/21
02.09.2017 Team Bonfire, ERJ 150 cm: 4/21
03.09.2017 Team Bonfire, ERJ 150 cm: 2/21
04.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 2/21
07.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 4/21
08.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 1/21
09.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 3/21
10.09.2017 Navelina, ERJ 150 cm: 3/21

 

© Kida       virtuaalihevonen / a sim-game horse