*VÄLIAIKAISET SIVUT, jos omat ei toimi*
OMAT SIVUT

Toscana Sun Krug †

VH11-044-0271 162cm holsteintamma, s. 15.1.2011 VHKR
omistaja Cannabia VRL-00033, kasvattaja Krug Sport Horses


Jälkeläiset
01. ori Harald v. Brilliant (i. Hades Barrier)
02. tamma G.G. Italian Beauty (i. Predator of Dreams)
03. ori Cobacco Woods (i. Cabo Krug)


ERJ:n Kilpailusijoitukset (53kpl)
01.05.2011 Hex Stallions - 160cm : 7/73
23.05.2011 Dark Side Trakehner - 150cm : 5/30
26.05.2011 Dark Side Trakehner - 150cm : 5/30
29.05.2011 Dark Side Trakehner - 160cm : 5/30
30.05.2011 Dark Side Trakehner - 160cm (lk9) : 1/30
30.05.2011 Dark Side Trakehner - 160cm (lk10) : 3/30
18.05.2011 KK Farconner - 130cm : 2/100
13.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 150cm : 3/30
14.06.2011 Cannabian Warmbloods - 160cm : 4/40
15.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 150cm : 2/30
15.06.2011 Cannabian Warmbloods - 160cm : 3/40
16.06.2011 Karon kisat - 160cm (lk4) : 1/40
16.06.2011 Karon kisat - 160cm (lk5) : 4/40
17.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 150cm : 1/30
17.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 150cm : 1/40
18.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 150cm : 4/30
18.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 5/40
19.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 150cm : 3/40
19.06.2011 Karon kisat - 160cm : 5/40
20.06.2011 Karon kisat - 160cm : 6/40
23.06.2011 Dark Side Trakehner - 160cm : 1/30
26.06.2011 Dark Side Trakehner - 160cm : 4/30
27.06.2011 Dark Side Trakehner - 160cm : 3/30
11.06.2011 Rajamaan Hevostalli - 150cm : 3/25
11.06.2011 Pjortoi - 150cm : 5/40
21.06.2011 Sahra Warmbloods - 160cm : 6/50
23.06.2011 Sahra Warmbloods - 160cm : 4/50
25.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 6/40
25.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm : 3/30
25.06.2011 Karon Kisat - 160cm (lk5) : 2/30
25.06.2011 Karon Kisat - 160cm (lk6) : 1/30
26.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm (lk3) : 1/40
26.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm (lk4) : 3/40
26.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm : 5/30
27.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 1/40
27.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm (lk5) : 4/30
27.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm (lk6) : 1/30
27.06.2011 Karon Kisat - 160cm (lk5) : 4/30
27.06.2011 Karon Kisat - 160cm (lk6) : 3/30
28.06.2011 Virtuaalitalli WD - 120cm : 9/100
28.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 4/40
28.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 1/40
28.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm : 4/30
29.06.2011 Karon Kisat - 160cm : 4/30
29.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm (lk5) : 4/30
29.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm (lk6) : 3/30
30.06.2011 Ponitalli Rotvalli - 130cm : 5/50
30.06.2011 Kilpailukeskus Door Away - 160cm : 6/40
30.06.2011 Kotitien Kilpailukeskus - 160cm : 1/30
10.07.2011 Riesenrad - 150-160cm : 2/100
11.07.2011 Riesenrad - 150-160cm : 10/100
02.07.2011 Ravenhook - 150cm : 5/27
14.07.2011 Cheval Delamer - 160cm : 7/50


virtuaalihevonen | a SIM-game horse