Pencalow Welsh Ponies

ktk-III
Jacqueline

Kuollut 10.09.2018

141cm voikko welsh part bred (47.51%) tamma

Syntynyt02.04.2013, 8v.
RekisterinumeroVH13-023-0169 | SPC-MR3-
OmistajaPencalow Welsh Ponies, VRL-08368
KasvattanutParaatiponit
Painoitus, tasoesteratsastus, re 110cm

 

Saavutukset

28.03.2017 Kantakirjaustilaisuus, ktk-III (16 + 19 + 17 + 17 = 69 p.) palkittu

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Elessar Dawn WPB 48.44%
Ch, ktk-II, ERJ-I, VWY-II
Eyarr Dawn WPB 96.88%
ERJ-I, VWY-II
Lumivuon Ëarion WPB 93.75%
ERJ-II, VWY-II
Gwalch Wyn Llessar wA
VIR MVA Ch, ktk-II
Halima ox ox
ERJ-II, YLA2, ERL-II
Baashir al Rayad ox
Magnum Al-Wahed ox ox
Fn, ktk-II
Jade Jeopard WPB 46.57%
VWY-II, ERL-II
Bruce W. Jadear WPB 43.135%
VWY-II
Casmiro WPB 35.75%
VIR MVA Ch, ktk-II, ERJ-I, VWY-II, ERL-II
Ashway Evelyn WPB 50.52%
Leopardine Luna WPB 50%
VIR MVA Ch, ktk-III, YLA3, VWY-III
Rockefeller Luna WPB 50%
VIR MVA Ch, ktk-II
JR Cassiopeia WPB 50%
ktk-III

iii. wB x WPB 87.5% (WPB 75% [WPB 50% {xx x wB} x wB] x wB)
eii. WPB 34% x WPB 37.5% (WPB 25% [ox x WPB 50% {ox x wB}] x WPB 50% [ox x wB])
eie. WPB (WPB [WPB 50% {xx x wB} x WPB {WPB x WPB}] x WPB [WPB {WPB x xx} x WPB 50% {WPB 50% x WPB 50%}] x WPB 50% (WPB 50% [WPB 50% {xx x wB} x WPB 50% {ox x wA}] x WPB 50% [WPB 50% {x x wA} x WPB 50% {xx x wB}])
eei. ox x wA eee. xx x wC
Elessar Dawn - Eyarr Dawn - Lumivuon Ëarion - Canllaith Breandran
Jade Jeopard - Leopardine Luna - JR Cassiopeia

WPB o/t. Varsa s. 00.00.2018 i. Nimi

 

Kilpailutulokset

Sijoituksia ERJ-kilpailuista 52 kpl

Päivittämättä

23.12.13, ERJ, 100 cm : 03/40
24.12.13, ERJ, 100 cm : 03/40
26.12.13, ERJ, 100 cm : 05/40
09.12.13, ERJ, 110 cm : 02/50
13.12.13, ERJ, 110 cm : 04/50
16.12.13, ERJ, 110 cm : 04/50
18.12.13, ERJ, 110 cm : 06/50
31.12.13, ERJ, 110 cm : 04/50
01.01.14, ERJ, 110 cm : 02/50
03.01.14, ERJ, 110 cm : 01/70
06.01.14, ERJ, 110 cm : 04/50
11.01.14, ERJ, 110 cm : 05/50
12.01.14, ERJ, 110 cm : 05/47
15.01.14, ERJ, 110 cm : 06/47
14.12.13, ERJ, 110 cm : 06/40
20.01.14, ERJ, 110 cm : 04/30
18.01.14, ERJ, 110 cm : 03/30
20.01.14, ERJ, 110 cm : 04/30
05.02.14, ERJ, 110 cm : 05/40
21.02.14, ERJ, 110 cm : 04/30
14.02.14, ERJ, 110 cm : 02/30
15.02.14, ERJ, 110 cm : 02/30
15.02.14, ERJ, 110 cm : 02/30
21.02.14, ERJ, 110 cm : 05/30
22.02.14, ERJ, 110 cm : 05/30
24.02.14, ERJ, 110 cm : 03/30

26.02.14, ERJ, 110 cm : 01/30
26.02.14, ERJ, 110 cm : 02/30
27.02.14, ERJ, 110 cm : 02/30
12.02.14, ERJ, 110 cm : 04/45
21.02.14, ERJ, 110 cm : 05/30
22.02.14, ERJ, 110 cm : 04/30
23.02.14, ERJ, 110 cm : 01/30
28.02.14, ERJ, 110 cm : 04/30
02.03.14, ERJ, 110 cm : 02/30
14.02.14, ERJ, 110 cm : 02/50
16.02.14, ERJ, 110 cm : 06/50
17.03.14, ERJ, 110 cm : 03/30
19.03.14, ERJ, 110 cm : 01/30
05.03.14, ERJ, 110 cm : 09/100
06.03.14, ERJ, 110 cm : 03/100
10.03.14, ERJ, 110 cm : 08/100
04.03.14, ERJ, 110 cm : 02/100
13.03.14, ERJ, 110 cm : 08/100
09.03.14, ERJ, 110 cm : 05/100
16.03.14, ERJ, 110 cm : 04/40
17.03.14, ERJ, 110 cm : 01/40
07.03.14, ERJ, 110 cm : 05/30
09.03.14, ERJ, 110 cm : 01/30
22.03.14, ERJ, 110 cm : 03/40
19.03.14, ERJ, 110 cm : 06/39
20.03.14, ERJ, 110 cm : 05/39

Näyttelyt

10.02.2016 VSN Moana part breds, SW3 40p.

 

© Kida       virtuaalihevonen / a sim-game horse