Pencalow Welsh Ponies

VIR MVA Ch, ktk-I
Illusia

Kuollut 10.09.2018

138cm rautias welsh part bred (89.25%) tamma

Syntynyt29.07.2013, 8v.
RekisterinumeroVH13-023-0172 | SPC-MR3-
OmistajaPencalow Welsh Ponies, VRL-08368
KasvattanutParaatiponit
Painoitus, tasoesteratsastus, re 100cm

 

Saavutukset

06.03.2017 VIR MVA Ch arvonimi myönnetty
30.06.2015 Kantakirjaustilaisuus, ktk-I (18 + 20 + 21 + 21 = 80 p.) palkittu

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Pencalow Carmilo wB Caramelo Verde wB Vergini wB
Caramelle II wB
Cedrella wB Cedric wB
Riveroak's Estelle wB
Gwalch Ilicia WPB 78.5% Islwyns Redeemer GBR wA
VIR MVA Ch, ktk-III
Islwyns Remus wA
Llurens Viona wA
Bloemhoeve's Aartje NLD WPB 57.82% Bloemhoeve's Aafke WPB 46.88%
Bloemhoeve's Verswend WPB 68.75%

eei. WPB 25% (xx x WPB 50% [WPB x WPB]) x WPB 68.75% (WPB 75% [WPB x wA] x WPB 62.5% [WPB x WPB])
eee. WPB 87.5% (WPB 75% [wB + WPB 50%] x wB) x WPB 50% (WPB 50% [wB + xx] x WPB 50% [wA + ox])
Pencalow Carmilo - Caramelo Verde
Gwalch Ilicia - Bloemhoeve's Aartje NLD

WPB t. Ivanka s. 17.06.2014 i. Sin

 

Kilpailutulokset

Sijoituksia ERJ-kilpailuista 54 kpl

Päivittämättä

01.01.14, ERJ, 100 cm : 01/70
07.01.14, ERJ, 100 cm : 08/70
08.01.14, ERJ, 100 cm : 05/70
10.01.14, ERJ, 100 cm : 06/70
29.01.14, ERJ, 100 cm : 03/94
30.01.14, ERJ, 90 cm : 01/72
30.01.14, ERJ, 100 cm : 07/94
10.02.14, ERJ, 80 cm : 02/24
07.03.14, ERJ, 100 cm : 10/100
06.03.14, ERJ, 100 cm : 10/100
10.03.14, ERJ, 100 cm : 07/100
09.03.14, ERJ, 100 cm : 02/100
10.03.14, ERJ, 100 cm : 09/100
17.03.14, ERJ, 100 cm : 06/40
23.03.14, ERJ, 100 cm : 05/30
08.03.14, ERJ, 100 cm : 05/30
08.03.14, ERJ, 100 cm : 04/30
10.03.14, ERJ, 100 cm : 04/30
11.03.14, ERJ, 100 cm : 03/30
26.03.14, ERJ, 100 cm : 06/40
09.03.14, ERJ, 100 cm : 01/40
12.03.14, ERJ, 100 cm : 05/30
15.03.14, ERJ, 100 cm : 02/30
26.03.14, ERJ, 90 cm : 01/60
15.04.14, ERJ, 100 cm : 01/30
20.04.14, ERJ, 100 cm : 02/30
15.04.14, ERJ, 100 cm : 04/30

17.04.14, ERJ, 100 cm : 01/30
17.04.14, ERJ, 100 cm : 04/30
23.04.14, ERJ, 100 cm : 05/30
23.04.14, ERJ, 100 cm : 02/30
11.04.14, ERJ, 90 cm : 05/40
12.04.14, ERJ, 90 cm : 05/40
14.04.14, ERJ, 90 cm : 02/40
15.04.14, ERJ, 90 cm : 02/40
18.04.14, ERJ, 90 cm : 05/40
21.04.14, ERJ, 90 cm : 05/40
26.04.14, ERJ, 90 cm : 02/40
24.04.14, ERJ, 100 cm : 02/30
25.04.14, ERJ, 100 cm : 01/30
20.04.14, ERJ, 90 cm : 03/30
20.04.14, ERJ, 90 cm : 05/30
26.04.14, ERJ, 90 cm : 03/30
24.04.14, ERJ, 100 cm : 03/40
17.04.14, ERJ, 100 cm : 02/44
17.04.14, ERJ, 100 cm : 01/44
05.05.14, ERJ, 100 cm : 03/40
06.05.14, ERJ, 100 cm : 05/40
07.05.14, ERJ, 100 cm : 04/40
08.05.14, ERJ, 100 cm : 02/40
03.05.14, ERJ, 100 cm : 01/50
09.05.14, ERJ, 100 cm : 06/50
02.05.14, ERJ, 100 cm : 05/40
04.05.14, ERJ, 100 cm : 04/40

Näyttelyt

24.04.2015 Ponitila Adina, MVA-SERT (pt: Kerppa)
10.01.2016 Scaon Sporthorses, irtoSERT (pt: Jannica)
12.01.2016 Knockturn Ponies, irtoSERT (pt: Jannica)
25.11.2016 Ponitila Adina, MVA-SERT (pt: Kati)

 

© Kida       virtuaalihevonen / a sim-game horse