Bronze Premium
♥ Scaon Ophelia
Syntynyt11.05.2015 (8v. 11.05.2015)Rotuholsteininhevonen
SukupuolitammaVäri, säkäruunikko, 168cm
Tasore 160cmPainoitusesteratsastus
OmistajaKida, VRL-08368Kasvattanutturjake, VRL-07415 / Scaon

Saavutukset

  • 08.09.2016 Bronze Premium palkittu (79%)
  • ERJ:n alaisia sijoituksia 50 kappaletta

Korbinian
ktk-III, ERJ-I
Rüdiger Schürzenjäger
Flocke
Amelia Emmerich
Dörthe
One Degree North Right Turn Degree Rhimnord Ed
Rigoletta
Eleonora North Pasidero
Esmira North

Isälinja: Korbinian
Emälinja: Megara

 

Jälkeläiset

FWB t. Gigi Oasis s. 07.10.2016 i. Gallant Spider

 

Kilpailutulokset

07.11.2015 Brokeback, ERJ 150 cm: 2/38
08.11.2015 Brokeback, ERJ 150 cm: 3/38
24.11.2015 Filmür, ERJ 160 cm: 1/30
26.11.2015 Filmür, ERJ 160 cm: 1/30
30.11.2015 Filmür, ERJ 160 cm: 5/30
19.12.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 5/30
21.12.2015 Filmür, ERJ 160 cm: 3/30
21.12.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 3/30
22.12.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 1/30
26.12.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 4/30
27.12.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 4/30
29.12.2015 Filmür, ERJ 160 cm: 4/30
06.01.2016 Evenstar Warmbloods, ERJ 150 cm: 2/29
10.01.2016 Evenstar Warmbloods, ERJ 150 cm: 2/29
26.01.2016 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 2/30
30.01.2016 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 2/30
21.02.2016 Brokeback, ERJ 150 cm: 2/17
11.03.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 1/29
12.03.2016 Mörkövaara, ERJ 140 cm: 2/36
14.03.2016 Mörkövaara, ERJ 140 cm: 4/36
18.03.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 2/29
19.03.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 2/29
19.03.2016 Mörkövaara, ERJ 140 cm: 2/36
19.03.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 4/29
28.03.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 4/29

03.04.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 4/29
04.04.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 5/29
10.04.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 5/29
13.04.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 3/29
17.04.2016 Filmür, ERJ 160 cm: 2/29
25.09.2016 Mandelbacke, ERJ 130 cm: 4/16
12.10.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 3/29
15.10.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 5/29
16.10.2016 Kultahuisku, ERJ 130 cm: 2/12
16.10.2016 Kultahuisku, ERJ 130 cm: 3/12
17.10.2016 Kultahuisku, ERJ 130 cm: 3/12
18.10.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 5/29
20.10.2016 Mörkövaara, ERJ 130 cm: 5/29
20.10.2016 Kultahuisku, ERJ 160 cm: 2/13
23.10.2016 Phoenix Warmbloods, ERJ 150 cm: 2/7
01.11.2016 Waldswood, ERJ 140 cm: 1/10
02.11.2016 Waldswood, ERJ 140 cm: 2/10
03.11.2016 Ros Cirein, ERJ 100 cm: 4/30
04.11.2016 Metsovaara, ERJ 130 cm: 2/22
07.11.2016 Metsovaara, ERJ 130 cm: 4/22
08.11.2016 Iowa, ERJ 120 cm: 1/30
09.11.2016 Metsovaara, ERJ 130 cm: 2/22
12.11.2016 Ros Cirein, ERJ 100 cm: 5/30
15.11.2016 Ros Cirein, ERJ 110 cm: 5/30
20.11.2016 Ros Cirein, ERJ 110 cm: 5/30

 

© VRL-08368
virtuaalihevonen / a sim-game horse