Cayke GER
|
Syntynyt | 15.02.2015 VHKR | Sukupuoli | tamma |
Rotu | holstein | Väri, säkä | ruunikko, 168cm |
Taso | re 160cm | Painoitus | esteratsastus |
Omistaja | Luno, VRL-08368 | Maahantuonut | Luno  |
Saavutukset | ERJ-sijoituksia 37 kappaletta |
Sukutaulu & jälkeläiset
i. Monsieur |
ii. Monarchy |
ie. Ratina |
e. Cakebite |
ei. Yankee |
ee. Candycorn |
o. Monty Luno (s. 02.09.2015, i. Monkey On My Back)
t. Cheri Luno (s. 18.12.2015, i. Konrad)
Kilpailutulokset
20.05.2015 Piikuja, ERJ 150 cm: 4/30
22.05.2015 Piikuja, ERJ 150 cm: 1/30
26.05.2015 Vindemia, ERJ 140 cm: 1/18
27.05.2015 Élan, ERJ 160 cm: 4/24
01.06.2015 Shadow, ERJ 130 cm: 2/30
03.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 2/30
06.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 5/30
09.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 2/30
10.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 4/30
11.06.2015 Moondance, ERJ 110 cm: 1/40
11.06.2015 Moondance, ERJ 110 cm: 1/40
13.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 3/30
13.06.2015 Redwall, ERJ 150 cm: 3/30
17.06.2015 Moondance, ERJ 110 cm: 6/40
18.06.2015 Moondance, ERJ 110 cm: 5/40
06.07.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 1/30
06.07.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 3/30
10.07.2015 Rêve de Haussea, ERJ 160 cm: 1/30
15.08.2015 Stewart, ERJ 130 cm: 4/61
16.08.2015 Stewart, ERJ 140 cm: 4/64
20.08.2015 Stewart, ERJ 130 cm: 7/61
06.09.2015 Breawa, ERJ 120 cm: 5/29
07.09.2015 Breawa, ERJ 120 cm: 3/29
14.09.2015 Bellgrove, ERJ 130 cm: 1/9
16.09.2015 Bellgrove, ERJ 130 cm: 2/9
19.09.2015 Bellgrove, ERJ 160 cm: 2/24
20.09.2015 Bellgrove, ERJ 160 cm: 2/24
23.09.2015 Bellgrove, ERJ 160 cm: 2/24
26.09.2015 Juksula, ERJ 50 cm: 3/49
28.09.2015 Juksula, ERJ 50 cm: 4/49
04.10.2015 Ruuti, ERJ 100 cm: 1/40
15.02.2016 Shadow, ERJ 150 cm: 6/38
17.02.2016 Shadow, ERJ 150 cm: 2/38
17.02.2016 Petäjävaara, ERJ 80 cm: 1/30
18.02.2016 Shadow, ERJ 150 cm: 2/38
19.02.2016 Petäjävaara, ERJ 80 cm: 2/30
26.04.2016 Whispering Heaven, ERJ 110 cm: 3/21
|