Kaarnan Suomenhevoset

Kaarnan Sateenkaari

Kuollut 19.06.2018

Suomen(pien)hevostamma, väriltään voikko, säkäkorkeus 148cm
Syntynyt 07.11.2017 (8v), rekisterinumero VH18-018-0269
Omistaa ja kasvattanut Kaarnan Suomenhevoset, VRL-08368
Yleispainotteinen, taso: Helppo A / re 90cm

  ERJ:n alaisia sijoituksia 63 kappaletta
  KRJ:n alaisia sijoituksia 40 kappaletta
  VSR-Cupin sijoituksia 3 kappaletta


Saavutukset

  Ei meriittejä

 

Sukutaulu ja jälkeläiset

Tuhatkauno
sh vkk 145cm
ktk-II
Valon Kaiko
sh
Kaikuri
sh
Valokki
sh
Kaunokki
sh
Sihvertti
sh
Unikko
sh
Sipsutus
sh rnvkk 160cm
Bronze Premium
Hallan-Huurre
sh m 165cm
Hallan-Hukka
sh m 156cm
Ratamo
sh trn 160cm
Somistus
sh vkk 155cm
Aurinko-Valssi
sh vkk 154cm
Sokeriruoko
sh rn 157cm

Tuhatkauno
Sipsutus

 

sh o. Kaarnan Salaliitto s. 31.01.2018 i. Liljan Satuprinssi

 

Kilpailutulokset

ERJ:n alaiset sijoitukset

28.11.2017 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 3/30
30.11.2017 Team J&K, ERJ 60 cm: 2/36
04.12.2017 Harmony Sporthorses, ERJ 70 cm: 2/27
11.12.2017 Kilpailukeskus Litt, ERJ 80 cm: 1/40
17.12.2017 Mitar Warmbloods, ERJ 80 cm: 1/30
17.12.2017 Kingsvalley, ERJ 60 cm: 1/32
20.12.2017 Kingsvalley, ERJ 60 cm: 3/32
24.12.2017 Mitar Warmbloods, ERJ 80 cm: 3/30
25.12.2017 Kingsvalley, ERJ 60 cm: 2/32
26.12.2017 Mitar Warmbloods, ERJ 80 cm: 5/30
07.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 5/40
18.01.2018 Kototalli, ERJ 90 cm: 4/26
21.01.2018 Vuorna, ERJ 90 cm: 4/30
22.01.2018 Vuorna, ERJ 90 cm: 4/30
22.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 3/40
23.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 1/40
23.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 3/40
23.01.2018 Vuorna, ERJ 90 cm: 1/30
24.01.2018 Kievarinkuja, ERJ 90 cm: 4/60
25.01.2018 Vuorna, ERJ 90 cm: 1/30
26.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 3/40
27.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 3/40
28.01.2018 Escorant Trakehners, ERJ 80 cm: 4/40
14.02.2018 Ruskavaara, ERJ 90 cm: 1/30
18.02.2018 Ruskavaara, ERJ 90 cm: 4/30
20.02.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 4/30
21.02.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 3/30
21.02.2018 Ravenscroft, ERJ 80 cm: 1/19
22.02.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 4/30
23.02.2018 Thirteen, ERJ 90 cm: 5/30
23.02.2018 Thirteen, ERJ 90 cm: 2/30
24.02.2018 Thirteen, ERJ 90 cm: 1/30
24.02.2018 Ravenscroft, ERJ 80 cm: 1/19
27.02.2018 Thirteen, ERJ 90 cm: 2/30
27.02.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 5/30
28.02.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 3/30
01.03.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 3/30
02.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 3/30
02.03.2018 Thirteen, ERJ 90 cm: 1/30
02.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 5/27
03.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 2/26
03.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 5/27
03.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 5/30
04.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 3/27
05.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 5/27
07.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 1/30
08.03.2018 Hengenvaara, ERJ 90 cm: 5/93
10.03.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 5/30
10.03.2018 Harmony Sporthorses, ERJ 80 cm: 4/26
10.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 90 cm: 5/30
10.03.2018 Ravenscroft, ERJ 80 cm: 2/19
11.03.2018 Pirunportti, ERJ 70 cm: 3/15
12.03.2018 Pirunportti, ERJ 70 cm: 1/15
12.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 4/30
12.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 90 cm: 5/30
13.03.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 4/30
14.03.2018 Pirunportti, ERJ 70 cm: 2/15
14.03.2018 Pirunportti, ERJ 70 cm: 1/15
16.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 5/30
17.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 80 cm: 1/30
17.03.2018 Susiraja, ERJ 80 cm: 4/30
18.03.2018 Ratsutalli Lilja, ERJ 90 cm: 2/30
20.03.2018 Pirunportti, ERJ 70 cm: 2/15

VSR-Cup

31.05.2018 Toukokuun VSR-Cup, 60 cm: 5/29
31.05.2018 Toukokuun VSR-Cup, 80 cm: 6/52
31.05.2018 Toukokuun VSR-Cup, Helppo C: 8/65

KRJ:n alaiset sijoitukset

22.11.2017 Vuorna, KRJ Helppo A: 5/30
23.11.2017 Rustvalla, KRJ Helppo A: 5/30
23.11.2017 Kilpakeskus Chermia, KRJ Helppo A: 5/30
23.11.2017 Loller, KRJ Helppo A: 2/27
25.11.2017 Rustvalla, KRJ Helppo A: 4/30
27.11.2017 Rustvalla, KRJ Helppo A: 2/30
28.11.2017 Vuorna, KRJ Helppo A: 1/30
28.11.2017 Vuorna, KRJ Helppo A: 4/30
30.11.2017 Kilpakeskus Chermia, KRJ Helppo A: 2/30
30.11.2017 Vuorna, KRJ Helppo A: 1/30
30.11.2017 Rustvalla, KRJ Helppo A: 5/30
05.12.2017 Rustvalla, KRJ Helppo B: 5/30
12.12.2017 Kilpailukeskus Litt, KRJ Helppo A: 3/40
16.12.2017 Moana part breds, KRJ Helppo B: 2/40
17.12.2017 Moana part breds, KRJ Helppo B: 6/40
18.12.2017 Moana part breds, KRJ Helppo B: 3/40
23.12.2017 Fiktio, KRJ Helppo A: 5/40
23.12.2017 Moana part breds, KRJ Helppo B: 6/40
26.12.2017 Mitar Warmbloods, KRJ Helppo B: 4/30
27.12.2017 Ruudin talli, KRJ Helppo A: 6/40
29.12.2017 Ruudin talli, KRJ Helppo A: 2/40
29.12.2017 Ruudin talli, KRJ Helppo A: 6/40
04.01.2018 Mörkövaara, KRJ Helppo A: 3/30
05.01.2018 Mörkövaara, KRJ Helppo A: 5/30
05.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo B: 1/40
06.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo B: 4/40
06.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo A: 6/40
07.01.2018 Vuorna, KRJ Helppo C: 5/30
08.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo B: 1/40
08.01.2018 Leijonalaakso, KRJ Helppo A: 3/40
08.01.2018 Leijonalaakso, KRJ Helppo A: 5/40
09.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo A: 4/40
10.01.2018 Fiktio, KRJ Helppo B: 1/40
10.01.2018 Vuorna, KRJ Helppo C: 5/30
10.01.2018 Leijonalaakso, KRJ Helppo A: 3/40
12.01.2018 Leijonalaakso, KRJ Helppo A: 5/40
13.01.2018 Mörkövaara, KRJ Helppo A: 2/30
14.01.2018 Vuorna, KRJ Helppo C: 3/30
22.01.2018 Mörkövaara, KRJ Helppo A: 5/30
27.01.2018 Mörkövaara, KRJ Helppo A: 1/30

 

© VRL-08368       virtuaalihevonen / a sim-game horse       Grafiikka © Amretasgraphics
Kuvat © Cherie (CC BY-NC 2.0)