KRJ-II, VWY-III, Premier
|
Syntynyt | 22.09.2016 ![]() | VH-tunnus | VH16-023-0050 |
Rotu | welsh part bred (25%) | Sukupuoli | tamma |
Väri | ruunikko | Säkäkorkeus | 148cm |
Omistaja | Dawnfrost, VRL-08368 | Kasvattanut | Dawnfrost |
Ikääntyminen | 8-vuotias 22.09.2016 |
|
|||||||||||||||
All-Sim Evaluation Station
|
i. Captain Canada in Wolf's Lands xx xx XLA-II |
ii. Captain New York xx xx | iii. Flying Society xx xx |
iie. Princess Zeffirella xx xx | ||
ie. Tamerett xx xx | iei. Law Society xx xx | |
iee. Geisha xx xx | ||
e. Carleon Cream Lux WPB 50% Ch, VSN Ch, ktk-I, KRJ-III, VWY-II, Premier |
ei. Lanecrost Jac xx xx | eii. Jacinto xx xx |
eie. Lanecrost Valerie xx xx | ||
ee. Caerleon Allessandra wB | eei. Caerleon Lance wB | |
eee. Caerleon Adelina wB |
o. Dawnfrost Hubertus (s. 22.10.2016, i. Hopscotch Noir)
t. Dawnfrost Lucy (s. 13.11.2016, i. Dawnfrost Hasufel)
o. Dawnfrost Bright (s. 14.09.2017, i. Swandale Bubblewave)
Hyppykapasiteetti ja rohkeus | Nopeus ja kestävyys | Kuuliaisuus ja luonne | Tahti ja irtonaisuus | Tarkkuus ja ketteryys |
0 p. | 0 p. | 1182.88 p. | 1692.64 p. | 0 p. |
Laji | Yhteispisteet | Koulutustaso | Taso | Tavoitetaso |
kouluratsastus | 2875.52 p. | Vaativa B | 6/5 | 5 |
-
© Kida virtuaalihevonen / a sim-game horse